W każdy wtorek - nasz dziennikarz wybiera kilka spośród ostrołęckich sklepów, w których sprawdza ceny. Listę produktów chcemy rozszerzać wspólnie z naszymi Czytelnikami. Czekamy na sugestie - ceny jakich produktów chcieliby Państwo dołączyć do listy?
| Sklep "Stokrotka" przy ul. Sikorskiego
| Sklep "Zielony Market" przy ul. Klleberga
| Sklep "Biedronka" przy ul. Bogusławskiego |
Chleb biały | 1,69 zł/szt | 1,85 zł/szt | 1,48 zł/szt |
Chleb razowy | 1,99 zł/szt | 1,49 zł/szt | 1,99 zł/szt
|
Masło "Ostrołęckie delikatne" | brak produktu | 4,09 zł/szt | brak produktu |
Mleko "Łaciate" 2% | 2,49 zł/litr | 2,69 zł/litr | brak produktu |
Pomidory | 8,99 zł/kg | brak produktu | 6,49 zł/kg |
Ogórki szklarniowe | brak produktu | brak produktu | 5,27 zł/kg |
Jabłka | 2,99 zł/kg | brak produktu | 2,95 zł/ kg |
Mandarynki | 5,99 zł/kg | brak produktu | 6,89 zł/kg |
Szynka | 16,99 zł/kg | 19,99 zł/kg | 23,45 zł/kg |
Cytryny | 4,99 zł/kg | brak produktu | 4,49 zł/kg |
Czekolada mleczna "Milka" | 3,29 zł/szt | 3,75 zł/szt | brak produktu |
Banany | 5,49 zł /kg | brak produktu | 4,99 zł/kg |
Barszcz Czerwony "Winiary" | 1,59 zł/szt | 2,5 zł/szt | 1,49 zł/szt |
Ciastka "Delicje" | 3,49 zł/szt | 3,79 zł/szt | brak produktu |
Kiełbasa Podwawelska | brak produktu | brak ceny produktu w sklepie | 14,49 zł/kg |
Ser żółty "Gouda" w plastrach | 3,29 zł/150g | 3,39 zł/150g | 3,29 zł/150g |
Pomarańcze | 4,99 zł/kg | brak produktu | 3,49 zł/kg |
Herbata ekspresowa "Saga" | 4,99 zł/100 torebek | 6,79 zł/100 torebek | 6,59 zł/130 torebek |
Cukier | 3,99 zł/kg | 3,99 zł/kg
| 3,69 zł/kg |
Mąka typ 450
| 1,99 zł/kg | 1,99 zł/kg | 1,69 zł/kg |
Jaja M (10 szt.)
| 5,99 zł/szt | 6,69 zł/szt | 4,99 zł/szt |
Za tydzień nasz dziennikarz ponownie odwiedzi sklepy, żeby sprawdzić aktualne ceny.