W każdy wtorek - nasz dziennikarz wybiera kilka spośród ostrołęckich sklepów, w których sprawdza ceny. Listę produktów chcemy rozszerzać wspólnie z naszymi Czytelnikami. Czekamy na sugestie - ceny jakich produktów chcieliby Państwo dołączyć do listy?
| Sklep "Kaprys" przy ul. Prądzyńskiego | Sklep "Stokrotka" przy ul. Inwalidów Wojennych
| Sklep "Biedronka" przy ul. Steyera |
Chleb biały | 1,99 zł/szt | 1,99 zł/szt | 1,48 zł/szt |
Chleb razowy | 1,99 zł/szt | 2,09 zł/szt | 1,99 zł/szt |
Masło "Ostrołęckie delikatne" | 3,99 zł/szt | brak produktu | brak produktu |
Mleko "Łaciate" 2% | 2,89 zł/litr | 2,49 zł/litr | brak produktu |
Pomidory | 5,99 zł/kg | 7,29 zł/kg | 5,97 zł/kg |
Ogórk szklarniowe | brak produktu | 9,99 zł/kg | 7,69 zł/kg |
Jabłka | 2,5 zł/kg | 2,69 zł/kg | 2,99 zł/ kg |
Mandarynki | 2,8 zł/kg | 4,49 zł/kg | 4,49 zł/kg |
Szynka | 19,99 zł/kg | 19,99 zł/kg | 23,45 zł/kg |
Cytryny | 3,9 zł/kg | 3,99 zł/kg | 3,49 zł/kg |
Czekolada mleczna "Milka" | 3,39 zł/szt | 3,29 zł/szt | brak produktu |
Miód Lipowy | 37,5 zł /1250g | 14,99 zł/400g | 8,49 zł/400g |
Barszcz Czerwony "Winiary" | 1,95 zł/szt | 1,59 zł/szt | 1,49 zł/szt |
Ciastka "Delicje" | 3,69 zł/szt | 3,49 zł/szt | brak produktu |
Kiełbasa Podwawelska | 17,9 zł/kg | 14,99 zł/kg | 14,49 zł/kg |
Ser żółty "Gouda" w plastrach | 3,49 zł/150g | 3,29 zł/150g | 3,29 zł/150g |
Pomarańcze | 4,19 zł/kg | 3,69 zł/kg | 2,89 zł/kg |
Herbata ekspresowa "Saga" | 6,59 zł/100 torebek | 6,59 zł/100 torebek | 6,59 zł/130 torebek |
Cukier | 3,95 zł/kg | 3,69 zł/kg | 3,59 zł/kg |
Mąka typ 450
| 1,75 zł/kg | 2,29 zł/kg | 1,59 zł/kg |
Za tydzień nasz dziennikarz ponownie odwiedzi sklepy, żeby sprawdzić aktualne ceny.