W każdy wtorek - nasz dziennikarz wybiera kilka spośród ostrołęckich sklepów, w których sprawdza ceny. Listę produktów chcemy rozszerzać wspólnie z naszymi Czytelnikami. Czekamy na sugestie - ceny jakich produktów chcieliby Państwo dołączyć do listy?
| Sklep "Stokrotka" przy ul. Sikorskiego
| Sklep "Maxi Mix" (Stodoła) przy ul. Bogusławskiego
| Sklep "Biedronka" przy ul. Bogusławskiego |
Chleb biały | 1,69 zł/szt | 2.39 zł/szt | 1,59 zł/szt |
Chleb razowy | 1,99 zł/szt | 1,69 zł/szt | brak ceny produktu w sklepie
|
Masło "Ostrołęckie delikatne" | brak produktu | 4,65 zł/szt | brak produktu |
Mleko "Łaciate" 2% | 2,49 zł/litr | 2,69 zł/litr | 2,55 zł/litr |
Pomidory | 6,99 zł/500g | 5,95 zł/kg | 3,99 zł/kg |
Ogórki szklarniowe | 5,99 zł/kg | 3,99 zł/kg | 3,99 zł/kg |
Jabłka | 2,99 zł/kg | 2,49 zł/kg | 2,99 zł/ kg |
Mandarynki | 5,99 zł/kg | 5,99 zł/kg | 3,99 zł/kg |
Szynka | 15,99 zł/kg | 17,29 zł/kg | 20,99 zł/kg |
Cytryny | 4,99 zł/kg | 5,20 zł/kg | 3,99 zł/kg |
Czekolada mleczna "Milka" | 3,29 zł/szt | 3,19 zł/szt | 3,85 zł/szt |
Banany | 5,49 zł /kg | 5,19 zł /kg | 4,99 zł/kg |
Barszcz Czerwony "Winiary" | 1,59 zł/szt | 1,89 zł/szt | 1,99 zł/szt |
Ciastka "Delicje" | 3,49 zł/szt | 3,59 zł/szt | 3,89 zł/szt |
Kiełbasa Podwawelska | 16,99 zł/kg | 15,99 zł/kg | 12,99 zł/kg |
Ser żółty "Gouda" w plastrach | 3,29 zł/150g | 3,85 zł/150g | 3,69 zł/150g |
Pomarańcze | 4,99 zł/kg | 5,29 zł/kg | 3,49 zł/kg |
Herbata ekspresowa "Saga" | 4,99 zł/100 torebek | 6,19 zł/100 torebek | 5,65 zł/100 torebek |
Cukier | 3,99 zł/kg | 3,65 zł/kg
| 3,65 zł/kg |
Mąka typ 450
| 1,99 zł/kg | 1,79 zł/kg | 2,15 zł/kg |
Jaja M (10 szt.)
| 5,99 zł/szt | 5,99 zł/szt | 6,49 zł/szt |
Za tydzień nasz dziennikarz ponownie odwiedzi sklepy, żeby sprawdzić aktualne ceny.