W każdy wtorek - nasz dziennikarz wybiera kilka spośród ostrołęckich sklepów, w których sprawdza ceny. Listę produktów chcemy rozszerzać wspólnie z naszymi Czytelnikami. Czekamy na sugestie - ceny jakich produktów chcieliby Państwo dołączyć do listy?
| Sklep "Polo Market" przy ul. 11 listopada | Sklep "Maxi Mix" (Stodoła)przy ul. Bogusławskiego | Sklep "Biedronka" przy ul. Bogusławskiego |
Chleb biały | 1,89 zł/szt | 1,99 zł/szt | 1,48 zł/szt |
Chleb razowy | 1,99 zł/szt | 1,99 zł/szt | 1,99 zł/szt |
Masło "Ostrołęckie delikatne" | brak produktu | 4,15 zł/szt | brak produktu |
Mleko "Łaciate" 2% | 2,49 zł/litr | 2,99 zł/litr | brak produktu |
Pomidory | 4,99 zł/kg | 4,39 zł/kg | 5,47 zł/kg |
Ogórk szklarniowe | 3,33 zł/szt | 11,6 zł/kg | 7,49 zł/kg |
Jabłka | 2,79 zł/kg | 2,49 zł/kg | 2,99 zł/ kg |
Mandarynki | 4,95 zł/kg | 4,89 zł/kg | 4,99 zł/kg |
Szynka | 15,99 zł/kg | 21,9 zł/kg | 23,45 zł/kg |
Cytryny | 2,99 zł/kg | 4,49 zł/kg | 3,49 zł/kg |
Czekolada mleczna "Milka" | 3,29 zł/szt | 3,85 zł/szt | 3,99 zł/szt |
Miód Lipowy | 13,99 zł /500g | 14,9 zł/400g | 8,49 zł/400g |
Barszcz Czerwony "Winiary" | 1,69 zł/szt | 1,89 zł/szt | 1,55 zł/szt |
Ciastka "Delicje" | 3,69 zł/szt | 3,89 zł/szt | brak produktu |
Kiełbasa Podwawelska | 14,99 zł/kg | 20,3 zł/kg | 14,49 zł/kg |
Ser żółty "Gouda" w plastrach | 3,69 zł/150g | 3,99 zł/150g | 3,29 zł/150g |
Pomarańcze | 2,99 zł/kg | 4,59 zł/kg | 3,49 zł/kg |
Herbata ekspresowa "Saga" | 5,55 zł/100 torebek | 6,99 zł/100 torebek | 6,59 zł/130 torebek |
Cukier | 3,59 zł/kg | 3,99 zł/kg | 3,69 zł/kg |
Za tydzień nasz dziennikarz ponownie odwiedzi sklepy, żeby sprawdzić aktualne ceny.