W każdy wtorek - nasz dziennikarz wybiera kilka spośród ostrołęckich sklepów, w których sprawdza ceny. Listę produktów chcemy rozszerzać wspólnie z naszymi Czytelnikami. Czekamy na sugestie - ceny jakich produktów chcieliby Państwo dołączyć do listy?
| Sklep "Polo Market" przy ul. Hallera
| Sklep "MaxiMix" (Stodoła) przy ul. Bogusławskiego
| Sklep "Biedronka" przy ul. Bogusławskiego |
Chleb biały | 1,55 zł/szt | 2,05 zł/szt | 1,48 zł/szt |
Chleb razowy | 1,89 zł/szt | 2,10 zł/szt | 1,99 zł/szt |
Masło "Ostrołęckie delikatne" | brak produktu | 4,15 zł/szt | brak produktu |
Mleko "Łaciate" 2% | 2,59 zł/litr | 2,99 zł/litr | brak produktu |
Pomidory | 5,99 zł/kg | 6,49 zł/kg | 3,99 zł/kg |
Ogórki szklarniowe | 4,99 zł/kg | 4,69 zł/kg | 3,99 zł/kg |
Jabłka | 2,95 zł/kg | 2,99 zł/kg | 2,95 zł/ kg |
Mandarynki | 5,99 zł/kg | brak produktu | 4,49 zł/kg |
Szynka | 15,99 zł/kg | 19,8 zł/kg | 23,45 zł/kg |
Cytryny | 5,99 zł/kg | 6,19 zł/kg | 5,49 zł/kg |
Czekolada mleczna "Milka" | 3,29 zł/szt | 3,49 zł/szt | brak produktu |
Banany | 4,49 zł /kg | 4,89 zł/kg | 4,49 zł/kg |
Barszcz Czerwony "Winiary" | 1,79 zł/szt | 2,2 zł/szt | 1,49 zł/szt |
Ciastka "Delicje" | 3,79 zł/szt | 3,29 zł/szt | brak produktu |
Kiełbasa Podwawelska | 14,99 zł/kg | 20,03 zł/kg | 14,49 zł/kg |
Ser żółty "Gouda" w plastrach | 3,39 zł/150g | 3,99 zł/150g | 3,29 zł/150g |
Pomarańcze | 4,99 zł/kg | 5,29 zł/kg | 3,99 zł/kg |
Herbata ekspresowa "Saga" | 5,55 zł/100 torebek | 9,59 zł/100 torebek | 6,59 zł/130 torebek |
Cukier | 4,15 zł/kg | 3,99 zł/kg
| 3,69 zł/kg |
Mąka typ 450
| 1,59 zł/kg | brak ceny produktu w sklepie | 1,69 zł/kg |
Jaja M (10 szt.)
| 4,99 zł/szt | 4,99 zł/szt | 4,39 zł/szt |
Za tydzień nasz dziennikarz ponownie odwiedzi sklepy, żeby sprawdzić aktualne ceny.