Sklep "Polo Market" przy ul. 11 listopada | Sklep "Zielony Market" przy ul. Hallera | Sklep "Maxi Mix" (Stodoła) przy ul. Bogusławskiego | ||
Chleb biały | 1,89 zł/szt | 2,10 zł/szt | 1,99 zł/szt | |
Chleb razowy | 1,99 zł/szt | 1,99 zł/szt | 2,16 zł/szt | |
Masło "Ostrołęckie delikatne" | brak produktu | 4,25 zł/szt | 4,15 zł/szt | |
Mleko "Łaciate" 2% | 2,49 zł/litr | 3,05 zł/litr | 2,99 zł/litr | |
Pomidory | 5,99 zł/kg | 5,99 zł/kg | 5,99 zł/kg | |
Ogórk szklarniowe | 2,22 zł/szt | 8,35 zł/kg | 7,45 zł/kg | |
Jabłka | 2,65 zł/kg | 2,5 zł/kg | 2,49 zł/ kg | |
Mandarynki | 3,80 zł/kg | 4,5 zł/kg | 4,99 zł/kg | |
Szynka | 15,99 zł/kg | 22,5 zł/kg | 21,00 zł/kg | |
Cytryny | 3,99 zł/kg | 4,99 zł/kg | 4,8 zł/kg | |
Czekolada mleczna "Milka" | 3,29 zł/szt | 3,55 zł/szt | 3,85 zł/szt | |
Miód Lipowy | 14,99 zł /500g | 7,29 zł/200g | 14,90 zł/400g | |
Barszcz Czerwony "Winiary" | 1,79 zł/szt | 2,25 zł/szt | 1,89 zł/szt | |
Ciastka "Delicje" | 3,69 zł/szt | 3,62 zł/szt | 3,89 zł/szt | |
Kiełbasa Podwawelska | 17,99 zł/kg | 14,69 zł/kg | 17,70 zł/kg | |
Ser żółty "Gouda" w plastrach | 3,69 zł/150g | 3,39 zł/150g | 2,65 zł/100g | |
Pomarańcze | 3,49 zł/kg | 4,5 zł/kg | brak produktu | |
Herbata ekspresowa "Saga" | 5,39 zł/100 torebek | 6,49 zł/100 torebek | 6,99 zł/100 torebek | |
Cukier | 3,59 zł/kg | 4,05 zł/kg | 3,99 zł/kg |
Ostrołęcki koszyk: Sprawdź, w którym sklepie jest najtaniej
Zobacz również
Ostrołęcki koszyk: Sprawdź, w którym sklepie jest najtaniej
Ferie w Ostrołęce - oferta dla dzieci i młodzieży
Ferie 2012 w Ostrołęce: Zobacz, jak spędzają je mieszkańcy miasta [VIDEO, ZDJĘCIA]
Ostrołęcki koszyk: Sprawdź, w którym sklepie jest najtaniej
Ostrołęcki koszyk: Sprawdź, w którym sklepie jest najtaniej
Ostrołęcki koszyk: Sprawdź, w którym sklepie jest najtaniej
Ostrołęcki koszyk: Sprawdź, w którym sklepie jest najtaniej
Ostrołęcki koszyk: Sprawdź ceny w sklepach przed świętami
W Ostrołęce rusza akcja "I ty możesz zostać świętym Mikołajem"
Ostrołęcki koszyk: Sprawdź, w którym sklepie jest najtaniej
Kalendarz imprez
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |