Platforma Obywatelska:
1 Bublewicz Beata Maria 22 849 8,94%
2 Orzechowski Andrzej 11 987 4,69%
3 Staroń Lidia Ewa 15 624 6,11%
4 Cichoń Janusz Władysław 13 509 5,28%
5 Koch Eugeniusz Kazimierz 4 523 1,77%
6 Ciunel Halina Teresa 2 626 1,03%
7 Osiecki Julian 4 040 1,58%
8 Pampuch Mirosław Józef 3 482 1,36%
9 Piotrowska Jolanta 5 640 2,21%
10 Zarzecki Jacek 1 155 0,45%
11 Bogdanowicz-Kordjak Ewa 897 0,35%
12 Galibarczyk Marcin Grzegorz 448 0,18%
13 Anchim Władysław 1 033 0,40%
14 Bojarska Wiesława Alicja 2 454 0,96%
15 Minko Leszek Jerzy 238 0,09%
16 Łępicka-Gij Monika 1 374 0,54%
17 Sikora Danuta Maria 743 0,29%
18 Papke Paweł 9 855 3,85%
19 Makarewicz Grzegorz 1 477 0,58%
20 Ciborowska Danuta 2 548 1,00%
Prawo i Sprawiedliwość:
1 Szmit Jerzy 16 936 6,62%
2 Arent Iwona Ewa 11 687 4,57%
3 Opara Jakub Marcin 5 600 2,19%
4 Kossakowski Wojciech 5 505 2,15%
5 Małecki Jerzy Wojciech 3 251 1,27%
6 Olbryś Szczepan Tadeusz 1 992 0,78%
7 Krajewska Teresa 2 488 0,97%
8 Plawgo Tadeusz 1 101 0,43%
9 Kunda Jerzy 1 421 0,56%
10 Krzyżewska Ewa 1 415 0,55%
11 Kochanowski Michał 1 191 0,47%
12 Senda Grażyna Barbara 1 007 0,39%
13 Ołyński Waldemar 246 0,10%
14 Wiszowaty Zbigniew Grzegorz 1 165 0,46%
15 Krysiuk Bożenna Halina 384 0,15%
16 Ragin-Mic Danuta 204 0,08%
17 Maciejewski Andrzej 487 0,19%
18 Rusinowski Grzegorz Józef 442 0,17%
19 Ulewicz Bożenna 2 553 1,00%
Ruch Palikota:
1 Makowski Tomasz 7 873 3,08%
2 Leszczyński Robert 5 237 2,05%
3 Karolska Karolina 1 842 0,72%
4 Jasiński Paweł 1 277 0,50%
5 Stawicki Krzysztof Jerzy 632 0,25%
6 Ejsymont Sandra 1 528 0,60%
7 Zamaro Piotr 872 0,34%
8 Donica Daniel Marcin 291 0,11%
9 Duda Zbigniew Mirosław 663 0,26%
10 Kwaśniewska Jolanta 4 674 1,83%
11 Moskalik Artur Paweł 279 0,11%
12 Bejnarowicz Paula 384 0,15%
13 Orzeł Czesława 380 0,15%
14 Trzcińska Dorota Józefa 284 0,11%
15 Andrulonis Marek Andrzej 281 0,11%
16 Sławińska Bożena 254 0,10%
17 Kaczmarek Zbigniew Józef 266 0,10%
18 Zalewska Iwona Julia 516 0,20%
19 Rosada Dawid Zenon 104 0,04%
20 Szmit Sławomir Andrzej 1 049 0,41%
Polskie Stronnictwo Ludowe:
1 Włodkowski Zbigniew 8 109 3,17%
2 Podziewski Marian Tadeusz 5 231 2,05%
3 Pasławska Urszula Stefania 4 954 1,94%
4 Sieroński Andrzej Włodzimierz 792 0,31%
5 Jaskulska Sylwia Monika 1 822 0,71%
6 Faj Halina Irena 730 0,29%
7 Obara Bożenna Maria 488 0,19%
8 Tokarzewski Eugeniusz 279 0,11%
9 Kapla Kazimierz 275 0,11%
10 Doraczyńska Beata 1 389 0,54%
11 Bronakowska Elżbieta Anna 434 0,17%
12 Adamczyk Marcin Krzysztof 879 0,34%
13 Mróz Katarzyna 596 0,23%
14 Sobotko Andrzej 565 0,22%
15 Malec Teresa Czesława 228 0,09%
16 Biegańska Bożena 572 0,22%
17 Trzaskowski Stanisław Grzegorz 854 0,33%
18 Jankowski Jacek 356 0,14%
19 Polkowski Antoni 621 0,24%
20 Strażewicz Wacław Jan 1 166 0,46%
Sojusz Lewicy Demokratycznej:
1 Iwiński Tadeusz 10 769 4,21%
2 Kijowski Janusz Józef 948 0,37%
3 Łapińska Krystyna Nina 1 308 0,51%
4 Czepułkowski Jerzy Mieczysław 1 736 0,68%
5 Iwaszkiewicz Wojciech Karol 884 0,35%
6 Koziński Janusz 609 0,24%
7 Kacprzycki Krzysztof 604 0,24%
8 Chrostowska Teresa Anna 622 0,24%
9 Rutkowska Elżbieta 431 0,17%
10 Aszkiełowicz Mieczysław 411 0,16%
11 Dawcewicz Barbara 407 0,16%
12 Sulewski Andrzej Sylwester 159 0,06%
13 Moszczyńska Izabela 240 0,09%
14 Tobolska Katarzyna 160 0,06%
15 Konieczko Emilia Natalia 263 0,10%
16 Wąsowicz Anna 164 0,06%
17 Walewski Bartosz Jan 164 0,06%
18 Jurgielewicz Magdalena 283 0,11%
19 Stosio Zofia 190 0,07%
20 Ryński Andrzej Wiesław 2 221 0,87%