OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 marca 2025 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2025 r. poz. 365) Prezydent Miasta Ostrołęki podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.:
Nr obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania (ulice) | Siedziba obwodowej komisji wyborczej (adres) |
1 | ulice: 22 Lipca, Antoniego Spiro, Bitwy pod Ostrołęką, Bojowników, Ciasna, Czeczotka, Dolna, Działkowa, Fortowa, gen. Ludwika Kickiego, gen. Zygmunta Padlewskiego, Gościniec Mazurski, Gustawa Pajewskiego, Juliusza Konstantego Ordona, Kaszubska, Kazimierza Piotrowskiego, ks. Stanisława Brzóski, Księżycowa, Kujawska, Kurpiowska, Ludwika Staniszewskiego, Mazurska, Millenium, Mostowa, Obozowa, Obrońców, Okopowa, Orła Bielika, Otok, Pamięci Narodowej, Pionierów, płk. Edwarda Filochowskiego „Sana”, płk. Stefana Chomicza, Podchorążych, Poległych, Pomorska, Redutowa, Romualda Traugutta numery nieparzyste, Słoneczna, Sobótkowa, Stacha Konwy, Szańcowa, Szarych Szeregów, Szpitalna numery nieparzyste od nr 15 do końca i numery parzyste od nr 24 do końca, Sztabowa, Sztandarowa, Śląska, Walecznych, Warmińska, Warszawska numery nieparzyste od nr 1 do nr 5, numery parzyste od nr 2 do nr 48, Wioślarska, Zwycięzców, Zygmunta Sierakowskiego, Żuławska | I Liceum Ogólnokształcące |
2 | ulice: Adama Mickiewicza, Bartosza Głowackiego, Bernardyńska, Farna, gen. Ludwika Bogusławskiego numery parzyste, gen. Tadeusza Kościuszki, Gołębia, Ignacego Daszyńskiego, Króla Stanisława Leszczyńskiego, Mikołaja Kopernika numery parzyste, Plac gen. Józefa Bema, Plac Jana Pawła II, Plac Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Poprzeczna, Przechodnia, Rybacka, Skryta, Sowia, Spacerowa, Stanisława Staszica, Staromostowa, Szpitalna numery parzyste od nr 2 do nr 22 i numery nieparzyste od nr 1 do nr 9, Szwedzka, Świętokrzyska, Tadeusza Rejtana, Wiktora Gomulickiego, Wojciecha Dłużniewskiego, Wójta Romy, Zofii Niedziałkowskiej | Urząd Miasta Ostrołęki, |
3 | ulice: Berka Joselewicza, Grodzka, Henryka Sienkiewicza numery parzyste od nr 2 do nr 32, Ignacego Jana Paderewskiego, Jana Kilińskiego, Króla Jana Kazimierza, Króla Stefana Batorego, Księcia Janusza, Księcia Siemowita III, Łęczysk numery parzyste od nr 2 do nr 64 i numery nieparzyste od nr 1 do nr 55, Mała, Mazowiecka, Modra, Nadnarwiańska, Plac 1 Maja, Spokojna, Wąska | Urząd Miasta Ostrołęki, |
4 | ulice: Elizy Orzeszkowej, Franciszka Stefczyka, Fryderyka Chopina, Gospodarcza, Henryka Sienkiewicza numery nieparzyste od nr 7 do nr 41 i numery parzyste od nr 34 do końca, Janusza Korczaka numery nieparzyste od nr 1 do nr 31 i numery parzyste od nr 2 do nr 8, Juranda ze Spychowa, Kmicica, Kosynierów, Króla Jana Sobieskiego, Króla Władysława Jagiełły, ks. bp. Ignacego Krasickiego, Łęczysk numery parzyste od nr 66 do końca i numery nieparzyste od nr 57 do końca, Majowa, Marcina Kasprzaka, Nowa, Nowomiejska, Piotra Wysockiego, Podbipięty, Powstańców numery nieparzyste od nr 21 do końca i numery parzyste od nr 20 do końca, Poznańska numery parzyste, Skrzetuskiego, Stefana Czarnieckiego, Stefana Okrzei, Wilcza, Władysława Reymonta numery parzyste, Wołodyjowskiego, Wrześniowa, Zagłoby, Zawiszy Czarnego, Zyndrama z Maszkowic | Szkoła Podstawowa Nr 6 |
5 | ulice: Heleny Modrzejewskiej, Henryka Sienkiewicza numery nieparzyste od nr 43 do końca, Stefana Jaracza | Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 |
6 | ulice: 26 Maja, Adama Chętnika, dr. Józefa Psarskiego, gen. Henryka Kamieńskiego, gen. Ludwika Bogusławskiego numery nieparzyste od nr 1 do nr 19, marsz. Józefa Piłsudskiego numery nieparzyste od nr 1 do nr 17, Oskara Kolberga, Parkowa, Romualda Traugutta numery parzyste od nr 2 do nr 10, Sędziego Tomasza Gocłowskiego, Szkolna | II Liceum Ogólnokształcące |
7 | ulice: Celulozowa, marsz. Józefa Piłsudskiego numery nieparzyste od nr 19 do końca, Olimpijska, Papiernicza, Romualda Traugutta numery parzyste od nr 14 do końca, Sportowa, Stefana Kijaka, Tadeusza Sygietyńskiego | Szkoła Podstawowa Nr 2 |
8 | ulice: Bohaterów Westerplatte, Celna, gen. Józefa Hallera numery nieparzyste, Lokalna, Oświatowa, Targowa, Wincentego Witosa | Szkoła Podstawowa Nr 5 |
9 | ulice: 11 Listopada numery nieparzyste od nr 23 do końca, Aleja Solidarności, Baśniowa, Dzieci Polskich, Graniczna, Guliwera, Jaśminowa, Konwaliowa, Kubusia Puchatka, Ławska, Mleczna, Ostrowska numery nieparzyste od nr 1 do nr 11D, Poziomkowa, Skrzatów, Syreny, Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”, Wodnika, Wrzosowa, Zielona | Przedszkole Miejskie Nr 13, |
10 | ulice: 5. Pułku Ułanów, Aleja Wojska Polskiego, Borówkowa, Budowlanych, Czwartaków, Dywizjonu 303, Elektryczna, Energetyczna, Fabryczna, gen. Józefa Sowińskiego, gen. Kazimierza Pułaskiego, gen. Tomasza Turskiego, Jasna, Jaworowa, Kołobrzeska, Komunalna, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Koszarowa, Krańcowa, Księcia Mieszka I, ks. Antoniego Pęksy, ks. Jana Krzemińskiego, Legionowa, Łomżyńska, Łużycka, Modrzewiowa, Orzechowa, Partyzantów, Piękna, Przyjazna, Szyszkowa, Środkowa, Wiaduktowa, Władysława Broniewskiego, Wspólna | Przedszkole Miejskie Nr 5, |
11 | ulice: 11 Listopada numery nieparzyste od nr 1 do nr 13, gen. Ludwika Bogusławskiego numery nieparzyste od nr 21 do końca, marsz. Józefa Piłsudskiego numery parzyste, Starosty Kosa | Centrum Aktywności Seniorów, |
12 | ulice: 11 Listopada numery nieparzyste od nr 15 do nr 21, gen. Józefa Hallera numery parzyste od nr 12 do końca | Szkoła Podstawowa Nr 5 |
13 | ulice: 11 Listopada numery parzyste od nr 2 do nr 14, gen. Ignacego Prądzyńskiego, Insurekcyjna, Inwalidów Wojennych, Mikołaja Kopernika numery nieparzyste od nr 1 do nr 9, Plac Wolności | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 |
14 | ulice: Brata Zenona Żebrowskiego numery nieparzyste, gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” numery nieparzyste i numery parzyste od nr 2 do nr 22, Goworowska numery nieparzyste od nr 1 do nr 49, Henryka Sienkiewicza numery nieparzyste od nr 1 do nr 5, Józefa Niewiarowskiego, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika numery nieparzyste od nr 11 do końca, Rodziny Ulmów | Szkoła Podstawowa Nr 1 |
15 | ulice: dr. Jerzego Olszewskiego, gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Goworowska numery parzyste, Janusza Korczaka numery nieparzyste od nr 33 do końca, Powstańców numery nieparzyste od nr 1 do nr 19 i numery parzyste od nr 2 do nr 18, Poznańska numery nieparzyste od nr 1 do nr 23, Władysława Reymonta numery nieparzyste | Przedszkole Miejskie Nr 16, |
16 | ulice: Agatowa, Agrestowa, Błękitna, Bohaterów Monte Cassino, Brzoskwiniowa, Bursztynowa, Chemiczna, Diamentowa, Ekologiczna, gen. Tomasza Łubieńskiego, Goworowska numery nieparzyste od nr 53 do nr 63, Ireny Sendlerowej, Jana Karskiego, Janusza Korczaka numer 10, Jeżynowa, Jęczmienna, Kolorowa, Koralowa, kpt. Aleksandra Bednarczyka „Adama”, ks. Władysława Skierkowskiego, Lazurowa, Łubinowa, Malinowa, Miodowa, Morelowa, Nowiny, Opalowa, Owsiana, Perłowa, Platynowa, Pomarańczowa, Pomian, Poznańska numery nieparzyste od nr 25 do końca, Rubinowa, Sadowa, Siewna, Słonecznikowa, Srebrna, Stanisława Barzykowskiego, st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja”, Sybiraków, Szmaragdowa, św. Rafała Kalinowskiego, Tatarakowa, Tęczowa, Turkusowa, Wiśniowa, Zbożowa, Ziołowa, Złota, Żniwna, Żytnia | Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (wejście od ul. Janusza Korczaka), |
17 | ulice: Aleja Jana Pawła II numery nieparzyste od nr 1 do nr 39 i numery parzyste od nr 2 do nr 40, Brata Zenona Żebrowskiego numery parzyste, gen. Franciszka Kleeberga, Ludwika Krzywickiego, Marii Korzeniowskiej, rtm. Witolda Pileckiego | Szkoła Podstawowa Nr 10 |
18 | ulice: Aleja Jana Pawła II numery nieparzyste od nr 41 do nr 117 i numery parzyste od nr 42 do nr 118, Aleja ks. Jerzego Popiełuszki, Architektów, Arkadiusza Gołasia, Bohaterów Warszawy, gen. Antoniego Madalińskiego, Geodetów, ks. Franciszka Blachnickiego, Macieja Rataja, mjr. Andrzeja Denisiewicza, Natury, Podróżników, Skautów, Skośna, Wincentego Pola, Władysława Banacha, Zuchów, Zygmunta Glogera | III Liceum Ogólnokształcące |
19 | ulice: Astrowa, Azaliowa, Bratkowa, Chabrowa, Chryzantemowa, Daliowa, Fiołkowa, Frezjowa, gen. Władysława Sikorskiego numery parzyste i numery nieparzyste od nr 47 do końca, Goździkowa, Hubalczyków, Irysowa, Kameliowa, Krokusowa, ks. Stanisława Pędzicha, Kwiatowa, Lawendowa, Liliowa, Magnoliowa, Makowa, Malwowa, mjr. Henryka Sucharskiego, Nagietkowa, Narcyzowa, Nasturcjowa, Ostrołęckich Harcerzy, Ostrowska numery parzyste od nr 2 do nr 10, Przemysłowa, Palmowa, Różana, Sasankowa, Storczykowa, Tulipanowa | Szkoła Podstawowa Nr 10 |
20 | ulice: 11 Listopada numery parzyste od nr 66 do końca, Dionizego Majewskiego, Dionizego Maliszewskiego, dr. Adama Kuklińskiego, gen. Stanisława Maczka, gen. Stanisława Sochaczewskiego, gen. Stefana Roweckiego-„Grota”, gen. Tadeusza Kutrzeby, gen. Władysława Andersa, gen. Władysława Sikorskiego numery nieparzyste od nr 1 do nr 45, Hugona Kołłątaja, Komisji Edukacji Narodowej, kpt. Józefa Kozłowskiego „Lasa”, ks. Stanisława Konarskiego, Leona Brodowskiego, Mikołaja Chełstowskiego, płk. Anatola Jezierskiego | Ostrołęckie Centrum Kultury |
21 | ulice: 1. Dywizji Pancernej, Aleksandra Teofila Lenartowicza, Alfreda Sierzputowskiego, Czarna, Emilii Plater, Gabriela Narutowicza, gen. Jakuba Jasińskiego, Gruntowa, Henryka Syski, Joachima Lelewela, Juliusza Słowackiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kaczyńska, Kolejowa, Literacka, Magazynowa, Marii Skłodowskiej-Curie, Marynarzy 1. Batalionu Pułku Morskiego, Nasypowa, Ostrowska numery nieparzyste od nr 13 do końca, Plac Dworcowy, Poligonowa, Składowa, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego numery parzyste od nr 2 do nr 100A i numery nieparzyste od nr 1 do nr 45, Torowa, Wypychy, Zarośle, Zbigniewa Herberta, Zofii Nałkowskiej | Szkoła Podstawowa Nr 3 |
22 | ulice: Adolfa Dygasińskiego, Bolesława Leśmiana, Bolesława Prusa, Cypriana Kamila Norwida, Daleka, Długa, Goworowska numery nieparzyste od nr 65 do końca, Henryka Bobińskiego, Ignacego Jerzego Skowrońskiego, Jana Kasprowicza, Jana Kochanowskiego, Józefa Chełmońskiego, Juliana Tuwima, Karola Szymanowskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Leopolda Staffa, Marii Dąbrowskiej, Mieczysława Karłowicza, Miejska, Mikołaja Reja, Odległa, Podmiejska, Polna, Rajska, Skrajna, Stanisława Grodzickiego, Stanisława Moniuszki, Starowiejska, Stefana Żeromskiego numery parzyste od nr 102 do końca i numery nieparzyste od nr 47 do końca, Wiejska, Władysława Orkana, Ziemska, Zygmunta Krasińskiego, Żołnierzy Armii Krajowej | Szkoła Podstawowa Nr 3 |
23 | ulice: 11 Listopada numery parzyste od nr 16 do nr 64, Alfreda Markowskiego, Bliska, Boczna, Cicha, Czesława Niemena, Dobra, Filmowa, gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila" numery 24 i 24A, Henryka Dobrzańskiego, Józefa Wybickiego, kadm. Włodzimierza Steyera numery parzyste, Krótka, Krzywa, Łąkowa, Miła, Mokra, Prosta, Przytulna, Wesoła, Wygodna, Zaciszna | Budynek administracyjno-biurowy, |
24 | ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Grabowa, Jabłoniowa, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Ogródkowa, Olszynowa, Pogodna, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Warszawska numery nieparzyste od nr 7 do końca i numery parzyste od nr 50 do końca, Wiązowa, Wierzbowa | Budynek socjalno-gospodarczy, |
25 | ulice: Aleja Jana Pawła II od nr 119 do końca, dr. Jana Certowicza, dr. Ryszarda Ostaszewskiego, dr. Wiktora Stańskiego, Emigrantów, Jedności, Królowej Anny Jagiellonki, Królowej Bony, Królowej Marysieńki, Księżnej Dobrawy, Lesława Chojnowskiego, Nadziei, Ogrodowa, Patriotów, ppłk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa”, Rolna, Rumiankowa, św. Królowej Jadwigi, Zofii Rogalewicz | III Liceum Ogólnokształcące |
26 | Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia | Dom Pomocy Społecznej |
27 | Dom Pomocy Społecznej PCK | Dom Pomocy Społecznej PCK, |
28 | Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce im. dr. Józefa Psarskiego | Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce |
29 | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Ostrołęce | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Ostrołęce, |
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:
1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I najpóźniej do dnia 5 maja 2025 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Prezydenta Miasta Ostrołęki najpóźniej do dnia 9 maja 2025 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 18 maja 2025 r. od godz. 700 do godz. 2100.
Prezydent Miasta Ostrołęki
Paweł Niewiadomski
Ogłoszenie płatne UM Ostrołęki.